產(chǎn)品中心
Products Center
執(zhí)行標準:HG/T3061
指標 | 技術(shù)要求 | ||||||
BET比表面積(m2/g) | 160- 180 | 160- 180 | 160- 180 | 160- 180 | 185-205 | 90-120 | 90-120 |
二氧化硅含量(干品)% | ≥96.5 | ≥96.5 | ≥96.5 | ≥96.5 | ≥96.5 | ≥96.5 | ≥96.5 |
加熱減量(%) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
灼燒減量(干品),% | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
PH值 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
DBP吸油值(cm3/g) | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.0-2.7 | 1.8-2.4 | 1.8-2.4 |
硫酸鹽含量(%) | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 |
總鐵含量(mg/kg) | ≤500 | ≤1000 | ≤500 | ≤1000 | ≤500 | ≤500 | ≤1000 |
產(chǎn)品外觀 | 白色粉末、條塊狀 |
應用范圍:鞋底、輪胎、膠帶、橡膠板、橡膠管、熱水袋、膠輥、耐磨雜件等橡膠制品行業(yè)及農(nóng)藥、飼料行業(yè)。
上一頁
下一頁
聯(lián)系方式
公司辦公室:+86-731-28704888
客戶服務部:+86-731-28618878
供 應 部:+86-731-28618880
營銷總監(jiān):13873300208
銷售經(jīng)理:15873312787
公司地址:中國-湖南-株洲-經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
公司郵箱:xlxcl@xlxcl.cn