產(chǎn)品中心
Products Center
超細白炭黑產(chǎn)品技術(shù)指標
用于玻璃膠、熱硫化硅橡膠、陶瓷釉料、玻璃鋼等
執(zhí)行標準:HG/T3061
一、601 系列
指標 | 技術(shù)要求 | |||||
BET 比表面積,m2/g | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 |
DBP 吸油值(cm3/g) | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 |
粒徑(D50),μm | 7-11 | 7-11 | 11-15 | 11-15 | 15-19 | 15-19 |
總鐵含量(mg/kg) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
二、701 系列
指標 | 技術(shù)要求 | |||||
BET 比表面積,m2/g | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 | 160±15 | 180±15 |
DBP 吸油值(cm3/g) | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.45 |
粒徑(D50),μm | 7-11 | 7-11 | 11-15 | 11-15 | 15-19 | 15-19 |
總鐵含量(mg/kg) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
三、801 系列
指標 | 技術(shù)要求 | ||
BET 比表面積,m2/g | 160±15 | 160±15 | 180±15 |
DBP 吸油值(cm3/g) | ≥ 2.45 | ≥ 2.45 | ≥ 2.45 |
粒徑(D50),μm | 7-11 | 11-15 | 15-19 |
總鐵含量(mg/kg) | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
四、930 系列
指標 | 技術(shù)要求 | ||||||||
BET 比表面積,m2/g | 130±15 | 130±15 | 130±15 | 160±15 | 160±15 | 160±15 | 190±15 | 190±15 | 190±15 |
DBP 吸油值(cm3/g) | ≤2.35 | ≤2.35 | ≤2.35 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 | ≤2.45 |
粒徑(D50),μm | 7-11 | 11-15 | 15-19 | 7-11 | 11-15 | 15-19 | 7-11 | 11-15 | 15-19 |
總鐵含量(mg/kg) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
超細產(chǎn)品應用范圍:玻璃膠、熱硫化硅橡膠、陶瓷釉料、玻璃鋼等
市場應用范圍
請與我們聯(lián)系
如您有任何疑問,請隨時與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將會盡快回復您。
聯(lián)系方式
公司辦公室:+86-731-28704888
客戶服務部:+86-731-28618878
供 應 部:+86-731-28618880
營銷總監(jiān):13873300208
銷售經(jīng)理:15873312787
公司地址:中國-湖南-株洲-經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
公司郵箱:xlxcl@xlxcl.cn